TOERNOOIEN
Structuur
Holland Poker introduceert vanaf 24 maart 2009 een nieuwe blind structuur. Hiermee hopen we nog meer aan de wensen van onze spelers te voldoen. De hoeveelheid chips waarmee je standaard begint is 1500. Indien hier vanaf geweken wordt zal dit in de toernooi specificaties worden gecommuniceerd.
De blind levels nemen gedurende het toernooi toe. De snelheid waarmee de blinds omhoog gaan is afhankelijk van de hoogte van de toernooi buy-in. Dit varieert van 10 minuten per level tot 15 minuten per level bij de hoogste buy-ins.
De onderstaande tabel geeft de nieuwe blind structuur van Holland poker weer:
| 10 Minute levels | Antes | Level | |
| Structure | |||
| 10 | 20 | 1 | |
| 15 | 30 | 2 | |
| 20 | 40 | 3 | |
| 30 | 60 | 4 | |
| 40 | 80 | 5 | |
| 50 | 100 | 6 | |
| Add-On Break | |||
| 60 | 120 | 7 | |
| 80 | 160 | 8 | |
| 100 | 200 | 9 | |
| 100 | 200 | 25 | 10 |
| 125 | 250 | 25 | 11 |
| 150 | 300 | 50 | 12 |
| Break 2 | |||
| 200 | 400 | 50 | 13 |
| 250 | 500 | 50 | 14 |
| 300 | 600 | 100 | 15 |
| 400 | 800 | 100 | 16 |
| 500 | 1000 | 100 | 17 |
| 600 | 1200 | 120 | 18 |
| Break 3 | |||
| 800 | 1600 | 160 | 19 |
| 1000 | 2000 | 200 | 20 |
| 1250 | 2500 | 250 | 21 |
| 1500 | 3000 | 300 | 22 |
| 2000 | 4000 | 400 | 23 |
| 2500 | 5000 | 500 | 24 |
| Break 4 | |||
| 3000 | 6000 | 600 | 25 |
| 4000 | 8000 | 800 | 26 |
| 5000 | 10000 | 1000 | 27 |
| 6000 | 12000 | 1200 | 28 |
| 8000 | 16000 | 1600 | 29 |
| 10000 | 20000 | 2000 | 30 |
| Break 5 | |||
| 12500 | 25000 | 2500 | 31 |
| 15000 | 30000 | 3000 | 32 |
| 20000 | 40000 | 4000 | 33 |
| 25000 | 50000 | 5000 | 34 |
| 30000 | 60000 | 6000 | 35 |
| 40000 | 80000 | 8000 | 36 |
| Break 6 | |||
| 50000 | 100000 | 10000 | 37 |
| 60000 | 120000 | 12000 | 38 |
| 80000 | 160000 | 16000 | 39 |
| 100000 | 200000 | 20000 | 40 |
| 125000 | 250000 | 25000 | 41 |
| 150000 | 300000 | 30000 | 42 |
| Break 7 | |||









